六安市审计机关7月份完成宣传信息情况统计表-九游会棋牌
浏览次数:
信息来源: 办公室 发布时间:2023-08-01 11:22
字号:
字号:
序号 | 科室 | 年度任务 | 7月份完成数量(55篇) | 累计完成数量 | 累计完成率 | 备注 | |||
局网站 | 局网以上载体 | 局网站 | 局网以上载体 | 局网站 | 局网以上载体 | ||||
1 | 办公室 | 25 | 2 | 8 | 28 | 2 | 112% | 100% | |
2 | 综合法规科 | 20 | 2 | 2 | 14 | 2 | 70% | 100% | |
3 | 财政科 | 20 | 2 | 2 | 16 | 0 | 80% | 0% | |
4 | 行政事业科 | 15 | 2 | 1 | 7 | 0 | 47% | 0% | |
5 | 农业农村科 | 15 | 2 | 2 | 13 | 1 | 87% | 50% | |
6 | 审理科 | 15 | 2 | 1 | 9 | 0 | 60% | 0% | |
7 | 社会保障科 | 15 | 2 | 1 | 7 | 0 | 47% | 0% | |
8 | 企业科 | 15 | 2 | 3 | 10 | 1 | 67% | 50% | |
9 | 金融与外资科 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 73% | 0% | |
10 | 经贸科 | 15 | 2 | 2 | 8 | 0 | 53% | 0% | |
11 | 经责中心 | 15 | 2 | 5 | 16 | 0 | 107% | 0% | |
12 | 投资中心 | 15 | 2 | 0 | 9 | 0 | 60% | 0% | |
13 | 电子数据科 乡村振兴工作队 | 15 | 2 | 2 | 14 | 1 | 93% | 50% | |
14 | 霍邱县 | 未定任务 | 未定任务 | 4 | 39 | 1 | |||
15 | 金寨县 | 未定任务 | 未定任务 | 2 | 47 | 3 | |||
16 | 霍山县 | 未定任务 | 未定任务 | 5 | 51 | 9 | |||
17 | 舒城县 | 未定任务 | 未定任务 | 5 | 58 | 2 | |||
18 | 裕安区 | 未定任务 | 未定任务 | 2 | 12 | 1 | |||
19 | 金安区 | 未定任务 | 未定任务 | 3 | 34 | 2 | |||
20 | 叶集区 | 未定任务 | 未定任务 | 3 | 16 | 0 |
标签: