六安市审计机关12月份完成宣传信息情况统计表-九游会棋牌

浏览次数: 信息来源: 办公室 发布时间:2024-01-24 16:30
字号:
六安市审计机关完成宣传信息情况统计表
填报单位:市局办公室                                                                          截止时间:2023年12月29日
序号 科室 年度任务 12月份完成数量(33篇) 累计完成数量 累计完成率 备注
局网站 局网以上载体 局网站 局网以上载体 局网站 局网以上载体
1 办公室 25 2 1 41  2 164% 100%
2 综合法规科 20 2 1 21  6 105% 300%
3 财政科 20 2 0 23  3 115% 150%
4 行政事业科 15 2 3 15  1 100% 50%
5 农业农村科 15 2 1 18  4 120% 200%
6 审理科 15 2 1 15  0 100% 0%
7 社会保障科 15 2 3 15  0 100% 0%
8 企业科 15 2 2 18  7 120% 350%
9 金融与外资科 15 2 1 16  2 107% 100%
10 经贸科 15 2 6 15  1 100% 50%
11 经责中心 15 2 0 20  5 133% 250%
12 投资中心 15 2 6 16  3 107% 150%
13 电子数据科         乡村振兴工作队 15 2 1 20  4 133% 200%
14 霍邱县 未定任务 未定任务 2 50  1
15 金寨县 未定任务 未定任务 1 51 3
16 霍山县 未定任务 未定任务 1 55 9
17 舒城县 未定任务 未定任务 2 66 2
18 裕安区 未定任务 未定任务 0 23 2
19 金安区 未定任务 未定任务 0 36 2
20 叶集区 未定任务 未定任务 1 19 0
标签:
关联信息